Kualitas kinerja pelayanan merupakan salah satu acuan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, oleh karena itu perbaikan yang terus menerus harus dilakukan. Jika Ombudsman Republik Indonesia sesuai amanat Undang – Undang No. 37/Tahun 2008 berfungsi melakukan mengawasi pelayanan publik baik di pusat maupun daerah, maka secara internal penyelenggara pelayanan publik perlu mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan secara komprehensif. Tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, kelemahan atau kekurangan masing – masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik didapatkan melalui survey kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Berpedoman pada Permen PAN RB no. 14 Tahun 2017 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada awal Bulan Desember 2023 terhadap 270 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan sistim Simple Random Sampling dengan asumsi semua penduduk Kota Kupang yang berjumlah 443.349 jiwa adalah pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan hasil sbb ;
HASIL PENILAIAN KUESIONER
No | Unsur IKM/Variabel | Nilai Unsur | Nilai Rata-rata (Nilai Unsur/Total Responden | Nilai Tertimbang (Nilai rata2/bobot jwbn/unsur) |
1. | Persyaratan | 1041 | 3.767 | 0.017 |
2. | Prosedur Pelayanan | 1033 | 3.730 | 0.017 |
3. | Waktu Pelayanan | 910 | 3.248 | 0.014 |
4. | Tarif / Biaya | 1071 | 3.948 | 0.018 |
5. | Produk Pelayanan | 1031 | 3.733 | 0.017 |
6. | Kompetensi | 1042 | 3.800 | 0.017 |
7. | Perilaku | 1021 | 3.726 | 0.017 |
8. | Kualitas Sarana dan Prasarana | 801 | 3.248 | 0.014 |
9. | Loket Pengaduan | 1072 | 3.944 | 0.018 |
JUMLAH | 8949 | 29.99 | 0.132 |
Nilai IKM yang didapat dari hasil tersebut, berdasar analisa kuesioner berada pada angka 83,30 maka dapat ditarik kesimpulan Kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah “BAIK”.
Walaupun IKM berada pada posisi baik akan tetapi perlu perbaikan dan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
HASIL PENILAIAN DAN SARAN
No. | Unsur | Nilai | Saran |
1. | Tarif/Biaya | 3.967 | Nilai belum sempurna, karena masih ada praktek percaloan sehingga perlu menempatkan Petugas pengamanan untuk meminimalisir praktek percaloan di sekitar Kantor dan sulit diberantas |
2. | Loket Pengaduan | 3.970 | Dipertahankan, jika perlu ditingkatkan. |
3. | Kompetensi | 3.859 | Perlu peningkatan kompetensi melalui Bimtek, Penyegaran dan Pelatihan. |
4. | Persyaratan | 3.856 | Verifikator berkas diharapkan tidak menambah persyaratan sesuai Pemendagri No. 96 Thn 2018 |
5. | Produk Pelayanan | 3.819 | Diperlukan sarana yang memadai untuk menghasilkan produk yang maksimal. |
6. | Prosedur Pelayanan | 3.826 | Perlu peningkatan pelaksanaan Sosialisasi tentang SOP dan prosedur pelayanan sehingga masyarakat dapat memahaminya. |
7. | Perilaku | 3.781 | Petugas pelayanan perlu menerapkan pola pelayanan senyum, sapa dan salam serta bertutur kata yang baik. |
8. | Waktu Pelayanan | 3.370 | Perlu mendapat perhatian atas komitmen waktu terhadap penyelesaian pengerjaan dokumen oleh semua unsur pelayanan walaupun dengan keadaan sarana dan prasarana seadanya. |
9. | Kualitas Sarana dan Prasarana | 2.967 | Menambah kualitas sarana pelayanan baik ruangan pelayanan maupun komputer yang digunakan sesuai dengan kemampuan anggaran. |
Total | 29.99 |
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat = Nilai Total / Jumlah Unsur
= 29.99 / 9
= 3.33
Dari tabel hasil penilaian dan saran didapati Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 3.33 atau termasuk kategori “BAIK”.
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL, NILAI INTERVAL KONVERSI, MUTU PELAYANAN dan KINERJA UNIT PELAYANAN
Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | TIDAK BAIK |
2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | KURANG BAIK |
3 | 3,0644- 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | BAIK |
4 | 3,5324- 4,00 | 88,31 -100,00 | A | SANGAT BAIK |
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksanya survey kepuasan masyarakat ini.